Calendário das Fases da Lua 2019
Horários e datas para o calendário de fases da lua de 2019 estão definidos para Nova York.
05 de janeiro | 20:28 | Eclipse Solar de janeiro de 2019 | 15 ♑ 25 |
14 de janeiro | 01:45 | 1º Quarto Minguante Janeiro 2019 | 23 ♈ 45 |
21 de janeiro | 00:15 | Eclipse Lunar de janeiro de 2019 | 00 ♌ 51 |
27 de janeiro | 16:10 | 3º Quarto Minguante Janeiro 2019 | 07♏38 |
04 de fevereiro | 16:03 | Lua Nova Fevereiro 2019 | 15♒45 |
12 de fevereiro | 17:26 | 1º Quarto Minguante Fevereiro 2019 | 23 ♉ 54 |
19 de fevereiro | 10:53 | Lua Cheia Fevereiro 2019 | 00 ♍ 42 |
26 de fevereiro | 06:27 | 3º Quarto Minguante Fevereiro 2019 | 07 ♐ 34 |
06 de março | 11:03 | Lua Nova março 2019 | 15♓47 |
14 de março | 06:26 | 1º Quarto Minguante de março de 2019 | 23 ♊ 33 |
20 de março | 21:42 | Lua Cheia março 2019 | 00 ♎ 09 |
28 de março | 00:09 | 3º Quarto Minguante de março de 2019 | 07 ♑ 11 |
05 de abril | 04:50 | Lua Nova abril 2019 | 15 ♈ 17 |
12 de abril | 15:05 | 1º Quarto Minguante Abril 2019 | 22 ♋ 35 |
19 de abril | 07:12 | Lua Cheia abril 2019 | 29 ♎ 06 |
26 de abril | 18:18 | 3º Quarto Minguante Abril 2019 | 06 ♒ 23 |
04 de maio | 18:45 | Lua Nova Maio 2019 | 14 ♉ 10 |
11 de maio | 21:12 | 1º Quarto Minguante Maio de 2019 | 21♌03 |
18 de maio | 17:11 | Lua Cheia Maio 2019 | 27♏38 |
26 de maio | 12:33 | 3º Quarto Minguante Maio de 2019 | 05 ♓ 08 |
03 de junho | 06:01 | Lua Nova Junho 2019 | 12♊33 |
10 de junho | 01:59 | 1º Quarto Minguante Junho 2019 | 19♍06 |
17 de junho | 04:30 | Lua Cheia Junho 2019 | 25 ♐ 53 |
25 de junho | 05:46 | 3º Quarto Minguante Junho 2019 | 03 ♈ 34 |
02 de julho | 15:16 | Eclipse Solar Julho 2019 | 10 ♋ 37 |
09 de julho | 06:54 | 1º Quarto Minguante de julho de 2019 | 16 ♎ 56 |
16 de julho | 17:38 | Eclipse Lunar Julho 2019 | 24♑04 |
24 de julho | 21:17 | 3º Quarto Minguante de julho de 2019 | 01 ♉ 50 |
31 de julho | 23:11 | Lua Nova Julho 2019 | 08 ♌ 36 |
07 de agosto | 13:30 | 1º Quarto Minguante agosto 2019 | 14♏55 |
15 de agosto | 08:29 | Lua Cheia agosto 2019 | 22 ♒ 24 |
23 de agosto | 10:55 | Lua Minguante 3 de agosto de 2019 | 00 ♊ 11 |
30 de agosto | 06:37 | Lua Nova Agosto 2019 | 06 ♍ 46 |
05 de setembro | 23:10 | 1º Quarto Minguante de setembro de 2019 | 13 ♐ 15 |
14 de setembro | 00:32 | Lua Cheia Setembro 2019 | 21♓05 |
21 de setembro | 22:40 | 3º Quarto Minguante de setembro de 2019 | 28♊48 |
28 de setembro | 14:26 | Lua Nova Setembro 2019 | 05 ♎ 20 |
05 de outubro | 12:46 | 1º Quarto Minguante Out 2019 | 12♑09 |
13 de outubro | 17:07 | Lua Cheia Outubro 2019 | 20 ♈ 13 |
21 de outubro | 08:39 | 3º Quarto Minguante Out 2019 | 27 ♋ 48 |
27 de outubro | 23:38 | Lua Nova Outubro 2019 | 04♏25 |
04 de novembro | 05:22 | 1º Quarto Minguante Novembro 2019 | 11♒41 |
12 de novembro | 08:34 | Lua Cheia Novembro 2019 | 19 ♉ 51 |
19 de novembro | 16:10 | 3º Quarto Minguante Novembro 2019 | 27 ♌ 13 |
26 de novembro | 10:05 | Lua Nova Novembro 2019 | 04 ♐ 03 |
04 de dezembro | 01:58 | 1º Quarto Minguante Dezembro 2019 | 11♓48 |
12 de dezembro | 00:12 | Lua Cheia Dezembro 2019 | 19♊51 |
18 de dezembro | 23:56 | 3º Quarto Minguante Dezembro 2019 | 26 ♍ 58 |
26 de dezembro | 00:13 | Eclipse Solar Dezembro 2019 | 04 ♑ 06 |
- Calendário das Fases da Lua 2018
- Calendário das Fases da Lua 2019
- Calendário das Fases da Lua 2020
- Calendário das Fases da Lua 2021
- Calendário das Fases da Lua 2022